デンタルローン
Lips and Teeth Clinicでは多くの人に自分に合った治療を受けていただけるように
お支払い時にスルガ銀行のデンタルローンがお選びいただけます。
Lips and Teeth Clinicでは多くの人に自分に合った治療を受けていただけるように
お支払い時にスルガ銀行のデンタルローンがお選びいただけます。
金利は年利2.5~5%で、業界最低水準※
※スルガ銀行調べ
足りない金額分だけローンが可能。
手元資金が少し足りないという方にも。
手数料なしで繰上返済でき、返済の回数と総額を減らせます。
商品名 | デンタルローンプラス 目的別ローン<カード型> |
---|---|
資金使途 | 歯列矯正・ホワイトニング・セラミックなどの歯科治療にかかる費用 ※ご家族の治療分にもご利用可能です。 |
利用限度額 | 10万円~800万円以下(1万円単位) |
利率 | 年利2.5~5.0%(固定金利) ※スルガ銀行の審査によって決定いたします。 |
返済回数 | 6回以上120回以内 |
対象者 | お借入時の年齢が18以上65歳未満で 安定した収入がある方 |
※注意事項などはスルガ銀行のデンタルローンのページをご確認ください
年利2.5%、繰上返済なしでの計算
返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 |
---|---|---|
112回 | 3,000円 | 約336,000円 |
45回 | 7,000円 | 約315,000円 |
24回 | 13,000円 | 約312,000円 |
返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 |
---|---|---|
113回 | 5,000円 | 約565,000円 |
53回 | 10,000円 | 約530,000円 |
26回 | 20,000円 | 約520,000円 |
返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 |
---|---|---|
113回 | 7,000円 | 約791,000円 |
50回 | 15,000円 | 約750,000円 |
29回 | 25,000円 | 約725,000円 |
返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 |
---|---|---|
113回 | 9,000円 | 約1,017,000円 |
65回 | 15,000円 | 約975,000円 |
31回 | 30,000円 | 約930,000円 |
返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 |
---|---|---|
113回 | 11,000円 | 約1,243,000円 |
59回 | 20,000円 | 約1,180,000円 |
33回 | 35,000円 | 約1,155,000円 |
返済回数 | 毎月返済額 | 返済総額 |
---|---|---|
113回 | 13,000円 | 約1,469,000円 |
56回 | 25,000円 | 約1,400,000円 |
34回 | 40,000円 | 約1,360,000円 |
申込金額は概算でOK。
https://www.surugabank.co.jp/dentalplus2/
スルガ銀行の原則翌営業日までに回答。
お振込み先の口座・希望金額を入力
本人確認書類等をアップロード
※お手続き内容についてスルガ銀行より
お電話にて確認させていただく場合がございます。
治療スタート